TDY75型油冷式電筒滾筒型號說明
一、適用范圍及特點(diǎn)
1 可以代替目前廣泛使用著的電機(jī)─減速器型式的外驅(qū)動裝置,用來構(gòu)成膠帶輸送機(jī),既可輸送煤炭、礦石、砂子、水泥、面粉等散裝物料,也可以輸送麻包、設(shè)備等成件物品。
2 結(jié)構(gòu)簡單緊湊,占用空間面積小。
3 密封良好,適用于粉塵濃度大、潮濕泥濘的工作場所。
4 使用維修方便,操作安全可靠,壽命長。
5 能源消耗少,且容易實現(xiàn)集中控制。
6 可滿足各種逆止、制動、包膠等需求。
二、標(biāo)記示例及其選用說明
1、逆止型滾筒旋轉(zhuǎn)方向必須面對電機(jī)接線盒端觀察,順時針旋轉(zhuǎn)標(biāo)注“S”,逆時針旋轉(zhuǎn)標(biāo)注“N”,不需逆止時可不標(biāo)注滾筒轉(zhuǎn)向代號。
2、滾筒必須在輸出扭矩范圍內(nèi)使用,其輸出扭矩按下式計算:
式中:M——扭矩(Nm)D——滾筒直徑(m)P——功率(kW)V——帶速(m/s)
TDY75型油冷式電動滾筒基本參數(shù)
直徑(mm) | 功率(kW) | 帶寬(mm) | 膠帶速度(m/s) | 質(zhì)量(kg) max | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||
320 | 1.5 | 500 | ● | ● | ● | ● | 182 | ||||
650 | ● | ● | ● | ● | 192 | ||||||
2.2 | 500 | ● | ● | ● | 184 | ||||||
650 | ● | ● | ● | 194 | |||||||
3 | 500 | ● | ● | 217 | |||||||
650 | ● | ● | 224 | ||||||||
4 | 500 | ● | 224 | ||||||||
650 | ● | 236 | |||||||||
400 | 2.2 | 500 | ● | ● | ● | ● | 216 | ||||
600 | ● | ● | ● | ● | 227 | ||||||
3 | 500 | ● | ● | ● | ● | 248 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 262 | ||||||
4 | 500 | ● | ● | ● | 253 | ||||||
650 | ● | ● | ● | 267 | |||||||
500 | 1.5 | 500 | ● | ● | 269 | ||||||
650 | ● | ● | 280 | ||||||||
2.2 | 500 | ● | ● | ● | ● | 271 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 282 | ||||||
800 | ● | ● | ● | 312 | |||||||
3 | 500 | ● | ● | ● | ● | 299 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 313 | ||||||
800 | ● | ● | ● | ● | 343 | ||||||
4 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | 305 | ||||
650 | ● | ● | ● | ● | ● | 319 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 349 | |||||
5.5 | 500 | ● | ● | ● | ● | 365 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | ● | 401 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 430 | |||||
7.5 | 650 | ● | ● | ● | ● | 414 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 443 | |||||
11 | 650 | ● | ● | ● | 476 | ||||||
800 | ● | ● | ● | ● | 513 | ||||||
15 | 800 | ● | ● | ● | ● | 537 | |||||
630 | 3 | 1000 | ● | 526 | |||||||
4 | 1000 | ● | ● | ● | 533 | ||||||
1200 | ● | 587 | |||||||||
5.5 | 800 | ● | ● | ● | ● | 572 | |||||
1000 | ● | ● | ● | ● | 603 | ||||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 673 | |||||
7.5 | 800 | ● | ● | ● | ● | 587 | |||||
1000 | ● | ● | ● | ● | ● | 618 | |||||
1200 | ● | ● | ● | ● | |||||||
江蘇晟德傳動機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:常世晟
銷售熱線:18761066667
座機(jī):0523-87548189/0523-82638788
郵箱:1418099330@qq.com
地址:江蘇省泰興市姚王鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)